Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de Intervención - Estudio de factibilidad | Proyecto PAN III
dc.contributor.author | GITEC Consult GmbH | |
dc.contributor.author | TNC – The Nature Conservancy | |
dc.contributor.author | SERNANP | |
dc.contributor.editor | GITEC Consult GmbH | |
dc.contributor.editor | TNC – The Nature Conservancy | |
dc.contributor.editor | SERNANP | |
dc.coverage.spatial | Piura | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.coverage.spatial | Ica | |
dc.coverage.spatial | Moquegua | |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T21:30:31Z | |
dc.date.available | 2022-11-30T21:30:31Z | |
dc.date.issued | 2015-03-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/1865 | |
dc.description.abstract | Propuesta en el cual se presenta el proyecto indicando datos como la justificación, los objetivos, los actores principales, la selección de escenarios, así como los resultados que se espera obtener y las posibles actividades del programa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | GITEC Consult GmbH | es_PE |
dc.publisher | TNC – The Nature Conservancy | es_PE |
dc.publisher | SERNANP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_PE |
dc.subject | Área Natural Protegida | es_PE |
dc.subject | ANP | es_PE |
dc.subject | Ecosistemas marinos | es_PE |
dc.subject | Recursos hidrobiológicos | es_PE |
dc.subject | Turismo sostenible | es_PE |
dc.title | Propuesta de Intervención - Estudio de factibilidad | Proyecto PAN III | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.12 | es_PE |
dc.contributor.ejecutor | SERNANP | |
dc.contributor.donante | KFW | |
dc.description.areatematica | 01. Conservación de los ecosistemas y biodiversidad | es_PE |
dc.description.unidadprofonanpe | Dirección de Innovación y Gestión Estratégica | |
dc.description.status | Ejecutado | |
dc.identifier.codigo | DIGE.01.066.01.11 | |
dc.description.tipopublicacion | Documentos de gestión | es_PE |
dc.description.codigoproyecto | 66 | |
dc.description.proyecto | Programa de Áreas Naturales III (PAN III) – Conservación de la Biodiversidad Marino Costera | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.description.proyectocorto | PAN III |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Mapas [2]
Encontrarás representaciones geográficas que ilustran la distribución de datos ambientales, ubicaciones de proyectos, y áreas de impacto.