Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de Gestión 2020 | Proyecto Agrobiodiversidad SIPAM
dc.contributor.author | MINAN | |
dc.contributor.author | FAO | |
dc.contributor.author | MIDAGRI | |
dc.contributor.author | Profonanpe | |
dc.contributor.editor | Proyecto Agrobiodiversidad GEF-SIPAM | |
dc.coverage.spatial | Arequipa | |
dc.coverage.spatial | Cusco | |
dc.coverage.spatial | Puno | |
dc.coverage.spatial | Huancavelica | |
dc.coverage.spatial | Apurímac | |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T15:50:15Z | |
dc.date.available | 2023-02-27T15:50:15Z | |
dc.date.issued | 2021-02-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/2166 | |
dc.description.abstract | Informe de gestión que describe la ejecución de las actividades realizadas mayormente en el contexto de la emergencia global sanitaria generada por el COVID 19. Las actividades previamente definidas en el POA 2020 fueron posteriormente reprogramadas a fin de asegurar la continuidad en la atención a las familias conservacionistas usuarias del proyecto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Profonanpe | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_PE |
dc.title | Informe de Gestión 2020 | Proyecto Agrobiodiversidad SIPAM | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | es_PE |
dc.contributor.ejecutor | MINAM | |
dc.contributor.ejecutor | MIDAGRI | |
dc.contributor.ejecutor | Profonanpe | |
dc.contributor.donante | GEF | |
dc.contributor.donante | FAO | |
dc.description.areatematica | 01. Conservación de los ecosistemas y biodiversidad | es_PE |
dc.description.unidadprofonanpe | Unidad de Gestión de Proyectos | |
dc.description.status | En ejecución | |
dc.identifier.codigo | UGPP.01.079.10.01 | |
dc.description.tipopublicacion | Informes anuales y evaluaciones | es_PE |
dc.description.codigoproyecto | 79 | |
dc.description.proyecto | Gestión sostenible de la agrobiodiversidad y recuperación de ecosistemas vulnerables en la región andina del Perú a través del enfoque de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.description.proyectocorto | Agrobiodiversidad SIPAM |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Informes anuales y evaluaciones independientes [5]
Encontrarás documentos que resumen el desempeño, logros y desafíos de los proyectos, así como evaluaciones realizadas por entidades externas.