Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistematización del Proceso y Resultados de la Primera Campaña ReSCA | Proyecto Agrobiodiversidad SIPAM
dc.contributor.author | Proyecto Agrobiodiversidad GEF-SIPAM | |
dc.contributor.editor | Proyecto Agrobiodiversidad GEF-SIPAM | |
dc.coverage.spatial | Arequipa | |
dc.coverage.spatial | Cusco | |
dc.coverage.spatial | Puno | |
dc.coverage.spatial | Huancavelica | |
dc.coverage.spatial | Apurímac | |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T15:50:15Z | |
dc.date.available | 2023-02-27T15:50:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/2170 | |
dc.description.abstract | Documento que incluye una revisión de las ediciones ReSCA de etapa 2015-2018, para luego analizar los resultados de la campaña 2019-2020. A partir de este balance, se presentan conclusiones, lecciones aprendidas y algunos insumos para la formulación de políticas publicas, respecto a los pagos por servicios de conservación de la agrobiodiversidad en el contexto de la pequeña agricultura familiar en el país. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Profonanpe | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_PE |
dc.subject | ReSCA | es_PE |
dc.title | Sistematización del Proceso y Resultados de la Primera Campaña ReSCA | Proyecto Agrobiodiversidad SIPAM | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | es_PE |
dc.contributor.ejecutor | MINAM | |
dc.contributor.ejecutor | MIDAGRI | |
dc.contributor.ejecutor | Profonanpe | |
dc.contributor.donante | GEF | |
dc.contributor.donante | FAO | |
dc.description.areatematica | 01. Conservación de los ecosistemas y biodiversidad | es_PE |
dc.description.unidadprofonanpe | Unidad de Gestión de Proyectos | |
dc.description.status | En ejecución | |
dc.identifier.codigo | UGPP.01.079.07.14 | |
dc.description.tipopublicacion | Sistematizaciones | es_PE |
dc.description.codigoproyecto | 79 | |
dc.description.proyecto | Gestión sostenible de la agrobiodiversidad y recuperación de ecosistemas vulnerables en la región andina del Perú a través del enfoque de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.description.proyectocorto | Agrobiodiversidad SIPAM |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Sistematizaciones [3]
Encontrarás documentos de sistematización con análisis y reflexión de un caso, evento, proceso, proyecto o programa.