Mostrar el registro sencillo del ítem
Medición y análisis de la dinámica y trayectoria de los niveles de stock de carbono a nivel de la provincia del Datem del Marañón | Proyecto Humedales del Datem
dc.contributor.author | Profonanpe | |
dc.contributor.author | IIAP | |
dc.coverage.spatial | Loreto | |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T01:35:28Z | |
dc.date.available | 2023-03-10T01:35:28Z | |
dc.date.issued | 2023-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/2239 | |
dc.description.abstract | El estudio busca evaluar el carbono almacenado en los ecosistemas de la provincia del Datem del Marañón, enfocándose en el área de influencia del Proyecto Humedales del Datem que es dirigido por Profonanpe. El estudio se enfoca en (i) la cuantificación del stock de carbono y (ii) el mapeo de los ecosistemas (turberas y no turberas), así como (iii) el estado de conservación de los aguajales y la fauna silvestre asociada y (iv) el valor sociocultural de las turberas en la provincia del Datem del Marañón, en Loreto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Profonanpe | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_PE |
dc.subject | Humedales | es_PE |
dc.subject | Stock de carbono | es_PE |
dc.subject | Turberas amazónicas | es_PE |
dc.title | Medición y análisis de la dinámica y trayectoria de los niveles de stock de carbono a nivel de la provincia del Datem del Marañón | Proyecto Humedales del Datem | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.contributor.ejecutor | Profonanpe | |
dc.contributor.donante | GCF | |
dc.description.areatematica | 02. Adaptación y Mitigación al Cambio Climático | es_PE |
dc.description.status | En ejecución | |
dc.description.tipopublicacion | Documentos de trabajo | es_PE |
dc.description.codigoproyecto | 62 | |
dc.description.proyecto | Construyendo Resiliencia en los Humedales de la Provincia Datem del Marañón, Perú | es_PE |
dc.description.proyectocorto | Humedales del Datem |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documentos de trabajo [4]
Encontrarás informes de investigación que presentan hallazgos iniciales, análisis y metodologías desarrolladas en el marco de los proyectos.