Mostrar el registro sencillo del ítem
Distribución y estructura poblacional de Otaria flavescens en la Reserva Nacional Illescas | Proyecto PAN III
dc.contributor.author | Domínguez T., Sahiro | |
dc.contributor.editor | CIES | |
dc.coverage.spatial | Piura | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.coverage.spatial | Ica | |
dc.coverage.spatial | Moquegua | |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T17:53:01Z | |
dc.date.available | 2023-04-18T17:53:01Z | |
dc.date.issued | 2022-11-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/2324 | |
dc.description.abstract | Investigación ganadora del Concurso de Becas SERNANP para investigaciones en Áreas Naturales Protegidas, realizado en alianza estratégica con Profonanpe y el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). La investigación busca determinar la distribución y estructura poblacional del “lobo marino sudamericano” Otaria flavescens, esta especie ayuda como controlador biológico al desempeñar el rol de depredador, además son indicadores biológicos por ser vulnerables a los cambios ambientales y temperatura del planeta. Actualmente es escasa la información respecto a su población que, debido a la competencia directa con los pescadores por el mismo recurso en común, se ve cada vez más afectada provocando cada vez más la disminución de los otáridos presentes en la Reserva Nacional Illescas, lugar donde se llevó a cabo esta investigación financiada por el PAN III – KFW, desde los meses de mayo del 2021 hasta febrero del 2022. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | CIES | es_PE |
dc.publisher | SERNANP | es_PE |
dc.publisher | Profonanpe | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_PE |
dc.subject | Área Natural Protegida | es_PE |
dc.subject | ANP | es_PE |
dc.subject | Ecosistemas marinos | es_PE |
dc.subject | Análisis de población de especies | es_PE |
dc.title | Distribución y estructura poblacional de Otaria flavescens en la Reserva Nacional Illescas | Proyecto PAN III | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | es_PE |
dc.contributor.ejecutor | SERNANP | |
dc.contributor.donante | KFW | |
dc.description.areatematica | 01. Conservación de los ecosistemas y biodiversidad | es_PE |
dc.description.unidadprofonanpe | Unidad de Gestión de Proyectos | |
dc.description.status | Ejecutado | |
dc.description.tipopublicacion | Documentos de trabajo | es_PE |
dc.description.codigoproyecto | 66 | |
dc.description.proyecto | Programa de Áreas Naturales III (PAN III) – Conservación de la Biodiversidad Marino Costera | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.description.proyectocorto | PAN III |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documentos de trabajo [4]
Encontrarás informes de investigación que presentan hallazgos iniciales, análisis y metodologías desarrolladas en el marco de los proyectos.