Mostrar el registro sencillo del ítem
Ecología alimenticia y densidad poblacional del Cóndor Andino (Vultur gryphus) en la Zona Reservada Illescas | Proyecto PAN III
dc.contributor.author | Piana, Renzo | |
dc.contributor.author | More, Alexander | |
dc.contributor.author | Martínez, Pablo | |
dc.contributor.author | Suarez P., Frank | |
dc.contributor.editor | CIES | |
dc.coverage.spatial | Piura | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.coverage.spatial | Ica | |
dc.coverage.spatial | Moquegua | |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T18:00:52Z | |
dc.date.available | 2023-04-18T18:00:52Z | |
dc.date.issued | 2022-10-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/2325 | |
dc.description.abstract | Investigación ganadora del Concurso de Becas SERNANP para investigaciones en Áreas Naturales Protegidas, realizado en alianza estratégica con Profonanpe y el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). La investigación busca Generar información sobre la ecología y tamaño poblacional del Cóndor Andino (Vultur gryphus) en la Reserva Nacional Illescas (RNI) de modo que se puedan tomar decisiones basadas en ciencia para garantizar su supervivencia a largo plazo. Se hizo uso de la metodología Distance en 40 transectos lineales distribuidos aleatoriamente en un área de 100 km2 localizada en el desierto costero del noroeste de Perú para calcular la densidad absoluta del Cóndor Andino y como su presencia se relaciona con la abundancia de carroña y otras variables ambientales. Se estimó una población de 35 Cóndores Andinos en la zona de estudio, el 10% de la población estimada para Perú, confirmando la importancia de la Reserva Nacional de Illescas para la conservación del Cóndor Andino en el país. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | CIES | es_PE |
dc.publisher | SERNANP | es_PE |
dc.publisher | Profonanpe | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_PE |
dc.subject | Área Natural Protegida | es_PE |
dc.subject | Zona Reservada Illescas | es_PE |
dc.subject | Ecosistema de bosque seco | es_PE |
dc.subject | Tamaño poblacional de especies | es_PE |
dc.title | Ecología alimenticia y densidad poblacional del Cóndor Andino (Vultur gryphus) en la Zona Reservada Illescas | Proyecto PAN III | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | es_PE |
dc.contributor.ejecutor | SERNANP | |
dc.contributor.donante | KFW | |
dc.description.areatematica | 01. Conservación de los ecosistemas y biodiversidad | es_PE |
dc.description.unidadprofonanpe | Unidad de Gestión de Proyectos | |
dc.description.status | Ejecutado | |
dc.description.tipopublicacion | Documentos de trabajo | es_PE |
dc.description.codigoproyecto | 66 | |
dc.description.proyecto | Programa de Áreas Naturales III (PAN III) – Conservación de la Biodiversidad Marino Costera | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.description.proyectocorto | PAN III |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documentos de trabajo [4]
Encontrarás informes de investigación que presentan hallazgos iniciales, análisis y metodologías desarrolladas en el marco de los proyectos.