Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe final: Consultoría para el desarrollo de la fase 4 de implementación del Sistema de Monitoreo Ambiental Participativo (SMAP) - Mi Mar en las áreas pilotos de Máncora y Huacho | Proyecto Adaptación Marino Costero
dc.contributor.author | Marthans C., Stive | |
dc.contributor.editor | PRODUCE | |
dc.contributor.editor | IMARPE | |
dc.contributor.editor | Profonanpe | |
dc.coverage.spatial | Piura | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T14:44:05Z | |
dc.date.available | 2023-06-02T14:44:05Z | |
dc.date.issued | 2023-03-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/2395 | |
dc.description.abstract | Documento que detalla lel proceso de implementación del Sistema de Monitoreo Ambiental Participativo (SMAP) Mi Mar en las áreas pilotos de Máncora y Huacho, en coordinación con las Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales (OSPAs) y asociaciones de cada zona. El documento desarrolla la mejora del aplicativo denominado Mi Mar y la creación de una "Guía del monitor y supervisor" para la actualización de los monitores, IMARPE y otros actores clave de la zona. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | PRODUCE | es_PE |
dc.publisher | IMARPE | es_PE |
dc.publisher | Profonanpe | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_PE |
dc.subject | Ecosistemas marinos | es_PE |
dc.subject | Monitoreo ambiental | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.title | Informe final: Consultoría para el desarrollo de la fase 4 de implementación del Sistema de Monitoreo Ambiental Participativo (SMAP) - Mi Mar en las áreas pilotos de Máncora y Huacho | Proyecto Adaptación Marino Costero | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.10 | es_PE |
dc.contributor.ejecutor | PRODUCE | |
dc.contributor.ejecutor | IMARPE | |
dc.contributor.ejecutor | Profonanpe | |
dc.contributor.donante | Fondo de Adaptación | |
dc.description.areatematica | 02. Adaptación y Mitigación al Cambio Climático | es_PE |
dc.description.unidadprofonanpe | Unidad de Gestión de Proyectos | |
dc.description.status | Ejecutado | |
dc.description.tipopublicacion | Documentos técnicos | es_PE |
dc.description.codigoproyecto | 60 | |
dc.description.proyecto | Adaptación de los Impactos del Cambio Climático en los Ecosistemas Marinos Costero del Perú y sus Pesquerías | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.description.proyectocorto | Adaptación Marino-Costero |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documentos técnicos [37]
Encontrarás reportes de consultorías con información técnica elaborada en el marco de los proyectos.