Mostrar el registro sencillo del ítem
Resumen ejecutivo: Beneficios modelados en carbono e hidrología de los bionegocios y ecosistemas | Proyecto Humedales del Datem
dc.contributor.author | Proyecto Humedales del Datem | |
dc.contributor.editor | ATUK Consultoría Estratégica | |
dc.contributor.editor | Profonanpe | |
dc.coverage.spatial | Loreto | |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T21:00:03Z | |
dc.date.available | 2023-06-05T21:00:03Z | |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/2434 | |
dc.description.abstract | El documento contiene un estudio para la generación y modelación de escenarios hidro-climáticos, cuyo objetivo es evaluar el potencial de captura y almacenamiento de carbono y reducción de emisión de gases de efecto invernadero de los bionegocios y ecosistemas en la provincia del Datem del Marañón, así como medir su efecto hidrológico para reducir inundaciones y carga de sedimentos. Esta información permite evidenciar el valor de los bionegocios y los ecosistemas de la selva peruana con una mirada de mitigación y adaptación frente al cambio climático. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Profonanpe | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_PE |
dc.subject | Modelación de carbono | es_PE |
dc.subject | Gases de efecto invernadero | es_PE |
dc.subject | Mitigación del cambio climático | es_PE |
dc.subject | Bionegocios | es_PE |
dc.title | Resumen ejecutivo: Beneficios modelados en carbono e hidrología de los bionegocios y ecosistemas | Proyecto Humedales del Datem | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.contributor.ejecutor | Profonanpe | |
dc.contributor.donante | GCF | |
dc.description.areatematica | 02. Adaptación y Mitigación al Cambio Climático | es_PE |
dc.description.unidadprofonanpe | Unidad de Gestión de Proyectos | |
dc.description.status | En ejecución | |
dc.description.tipopublicacion | Documentos técnicos | es_PE |
dc.description.codigoproyecto | 62 | |
dc.description.proyecto | Construyendo Resiliencia en los Humedales de la Provincia Datem del Marañón, Perú | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.description.proyectocorto | Humedales del Datem |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documentos técnicos [37]
Encontrarás reportes de consultorías con información técnica elaborada en el marco de los proyectos.