Mostrar el registro sencillo del ítem
Seis ejes de solución frente a los delitos ambientales en la Amazonía peruana
dc.contributor.author | Proyecto Prevenir de USAID | |
dc.contributor.editor | Proyecto Prevenir de USAID | |
dc.coverage.spatial | Loreto | |
dc.coverage.spatial | Madre de Dios | |
dc.coverage.spatial | Ucayali | |
dc.date.accessioned | 2024-01-04T21:45:45Z | |
dc.date.available | 2024-01-04T21:45:45Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/2681 | |
dc.description.abstract | Infografía sobre las propuestas de solución a los delitos ambientales, identifica la cadena de problemas y la solución para cada uno de los puntos dentro de la cadena de problemas. | es_PE |
dc.format | application/html | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Proyecto Prevenir de USAID | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Percepción del riesgo | es_PE |
dc.subject | Gestión del riesgo de desastres (GRD) | es_PE |
dc.subject | Delitos Ambientales | es_PE |
dc.subject | Conservación | es_PE |
dc.title | Seis ejes de solución frente a los delitos ambientales en la Amazonía peruana | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/other | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_PE |
dc.description.areatematica | 04. Prevención de delitos ambientales | |
dc.description.status | Ejecutado | |
dc.description.tipopublicacion | Infografías | es_PE |
dc.description.proyecto | Proyecto Prevenir de USAID | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.description.proyectocorto | Prevenir de USAID |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Infografías [14]
Encontrarás representaciones visuales que sintetizan datos complejos, estadísticas y conceptos clave de manera clara y accesible.