Mostrar el registro sencillo del ítem
Medición y análisis de la dinámica y trayectoria de los niveles de stock de carbono a nivel de la provincia del Datem del Marañón con énfasis en el territorio en el que se ejecuta el Proyecto Humedales del Datem | Proyecto Humedales del Datem
dc.contributor.author | Del Castillo, Dennis | |
dc.contributor.author | Hidalgo Pizango, Carlos Gabriel | |
dc.contributor.author | Del Águila Pasquel, Jhon | |
dc.contributor.author | Brañas, Manuel Martin | |
dc.contributor.author | Del Águila Villacorta, Margarita | |
dc.contributor.author | Palacios Vega, Juan José | |
dc.contributor.author | Pérez Peña, Pedro Eleodoro | |
dc.coverage.spatial | Loreto | |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T19:58:53Z | |
dc.date.available | 2024-01-12T19:58:53Z | |
dc.date.issued | 2024-01-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/2787 | |
dc.description.abstract | Informe final que detalla la cuantificación de stocks de carbono de los ecosistemas del área de influencia del proyecto Humedales del Datem, así como cuantificar los stocks de carbono de los ecosistemas en el área de influencia del proyecto, evaluar el estado de conservación de los aguajales (palmeras hembras y machos) y la fauna silvestre (mamíferos mayores y primates) asociada a las turberas del área de influencia, describir la percepción del valor socio-cultural, el uso de recursos, los cambios y las amenazas de la degradación sobre los bosques, principalmente las turberas, del área de influencia del PHD. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Profonanpe | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_PE |
dc.subject | Carbono orgánico del suelo | es_PE |
dc.subject | Ciclo del carbono | es_PE |
dc.title | Medición y análisis de la dinámica y trayectoria de los niveles de stock de carbono a nivel de la provincia del Datem del Marañón con énfasis en el territorio en el que se ejecuta el Proyecto Humedales del Datem | Proyecto Humedales del Datem | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_PE |
dc.contributor.ejecutor | Profonanpe | |
dc.contributor.donante | GCF | |
dc.description.areatematica | 02. Adaptación y Mitigación al Cambio Climático | es_PE |
dc.description.status | En ejecución | |
dc.description.codigoproyecto | 62 | |
dc.description.proyecto | Construyendo Resiliencia en los Humedales de la Provincia Datem del Marañón, Perú | es_PE |
dc.description.proyectocorto | Humedales del Datem |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documentos técnicos [37]
Encontrarás reportes de consultorías con información técnica elaborada en el marco de los proyectos.