Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico acerca del tráfico de fauna amenazada de la Red AMA y Amazonas – Oso Dorado | CEPF III
dc.contributor.author | La Rosa, Miguel | |
dc.contributor.author | Taco, Maribel | |
dc.contributor.editor | Asociación de Conservación Oso Dorado Hierba Buena Allpayacu | |
dc.contributor.editor | Critical Ecosystem Partnership Fund | |
dc.coverage.spatial | Amazonas | |
dc.coverage.spatial | Cusco | |
dc.coverage.spatial | San Martín | |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T15:21:20Z | |
dc.date.available | 2024-06-03T15:21:20Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/2901 | |
dc.description.abstract | El objetivo del documento es la generación de información para realizar la difusión y sensibilización acerca del tráfico de fauna, involucrando a la población local e instituciones públicas y privadas. Se caracteriza la actividad de tráfico ilegal de fauna amenazada en la Red AMA y en el departamento de Amazonas, además de estimar la magnitud del tráfico ilegal de fauna amenazada en la Red AMA y en el departamento de Amazonas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Asociación de Conservación Oso Dorado Hierba Buena Allpayacu | es_PE |
dc.publisher | Red AMA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Puntos críticos de biodiversidad | es_PE |
dc.subject | Sistemas de alerta temprana | es_PE |
dc.subject | Tráfico de Fauna Silvestre | es_PE |
dc.title | Diagnóstico acerca del tráfico de fauna amenazada de la Red AMA y Amazonas – Oso Dorado | CEPF III | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_PE |
dc.contributor.donante | CEPF | |
dc.description.areatematica | 04. Prevención de delitos ambientales | |
dc.description.status | Ejecutado | |
dc.description.tipopublicacion | Documentos técnicos | es_PE |
dc.description.codigoproyecto | 113 | |
dc.description.proyecto | Equipo Regional de Implementación (RIT) para el Hotspot Andes Tropicales en Bolivia, Colombia y Perú – Fase III | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.description.proyectocorto | CEPF III |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documentos técnicos [8]
Encontrarás reportes de consultorías con información técnica elaborada en el marco de los proyectos. -
Documentos técnicos [51]
Encontrarás reportes de consultorías con información técnica elaborada en el marco de los proyectos.