Mostrar el registro sencillo del ítem
Turismo Sostenible en Zona Marino Costera | Proyecto Adaptación Marino Costero
dc.contributor.author | Proyecto Adaptación Marino Costera | |
dc.contributor.editor | IMARPE | |
dc.contributor.editor | Profonanpe | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.coverage.spatial | Tumbes | |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T15:52:54Z | |
dc.date.available | 2024-09-03T15:52:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/2989 | |
dc.description.abstract | Infografía que menciona puntos relevantes en torno al Turismo Sostenible en las zonas de Huacho y Máncora a través de medidas de innovación por medio de Asesoría Técnica y Acompañamiento. En este sentido, se señala la presentación de diversos tipos de brechas para la óptima implementación del proceso por lo que tomando en consideración los temas prioritarios del proyecto se concluye que estos espacios geográficos aún poseen retos y lecciones aprendidas para ser aplicadas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Proyecto Adaptación Marino Costero | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Turismo sostenible | es_PE |
dc.subject | Pesca artesanal | es_PE |
dc.title | Turismo Sostenible en Zona Marino Costera | Proyecto Adaptación Marino Costero | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
dc.contributor.ejecutor | IMARPE | |
dc.contributor.ejecutor | PRODUCE | |
dc.contributor.ejecutor | Profonanpe | |
dc.contributor.donante | Fondo de Adaptación | |
dc.description.areatematica | 03. Aprovechamiento sostenible de recursos | es_PE |
dc.description.unidadprofonanpe | Unidad de Gestión de Proyectos | |
dc.description.status | Ejecutado | |
dc.description.tipopublicacion | Infografías | es_PE |
dc.description.codigoproyecto | 60 | |
dc.description.proyecto | Adaptación a los impactos del cambio climático en el ecosistema marino costero del Perú y sus pesquerías | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.description.proyectocorto | Adaptación Marino-Costero |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Infografías [4]
Encontrarás representaciones visuales que sintetizan datos complejos, estadísticas y conceptos clave de manera clara y accesible.