Mostrar el registro sencillo del ítem
Avances de la Evaluación de Medio Término del Hotspot Andes Tropicales
dc.contributor.author | Proyecto CEPF III | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T21:19:17Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T21:19:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/3000 | |
dc.description.abstract | El documento describe los avances de la Fase III del Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF) en el Hotspot Andes Tropicales, destacando la ejecución de 53 proyectos entre 2022 y 2024. En este sentido, los logros incluyen la conservación de biodiversidad, fortalecimiento de la sociedad civil, mejoras en el bienestar humano y establecimiento de condiciones propicias para la conservación. Así mismo, se beneficiaron comunidades locales e indígenas, y se mejoraron prácticas de gestión ambiental en áreas clave de biodiversidad en Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Proyecto CEPF III | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Conservación | es_PE |
dc.subject | Biodiversidad | es_PE |
dc.title | Avances de la Evaluación de Medio Término del Hotspot Andes Tropicales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
dc.description.areatematica | 01. Conservación de los ecosistemas y biodiversidad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documentos de gestión [14]
Encontrarás propuestas de proyecto, planes, manuales de operación, y otros documentos de gestión relacionados.