Mostrar el registro sencillo del ítem
Humedales para la vida
dc.contributor.author | Proyecto Humedales del Datem | |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T21:57:50Z | |
dc.date.available | 2025-04-04T21:57:50Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/3016 | |
dc.description.abstract | Infografía que resume los logros del Proyecto Humedales del Datem (2017-2024), implementado en la provincia del Datem del Marañón, región Loreto, área reconocida como humedal Ramsar. El proyecto benefició a más de 15,000 personas de 120 comunidades indígenas mediante la consolidación de bionegocios sostenibles, la gestión territorial participativa, acuerdos de conservación, capacitación comunitaria y acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Profonanpe | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Humedales | es_PE |
dc.subject | Bionegocios | es_PE |
dc.subject | Pueblos indígenas | es_PE |
dc.title | Humedales para la vida | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Infografías [1]
Encontrarás representaciones visuales que sintetizan datos complejos, estadísticas y conceptos clave de manera clara y accesible.