Mostrar el registro sencillo del ítem
Infografía: Solución de discrepancias entre pueblos indígenas u originarios | Proyecto Nagoya
dc.contributor.author | INDECOPI | |
dc.contributor.editor | INDECOPI | |
dc.coverage.spatial | Nacional | |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T15:58:09Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T15:58:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/2066 | |
dc.description.abstract | Infografía preparada en el marco del proyecto Nagoya que muestra definiciones de conocimientos colectivos asociados a recursos biológicos, discrepancia entre pueblos indígenas y derecho consuetudinario. Además, muestra cuál son los deberes de los pueblos indígenas en el proceso de negociación del acceso y uso de sus conocimientos colectivos así como las acciones para la solución de discrepancias. La guía presenta versiones en quechua, aimara, awajun y ashaninka. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | INDECOPI | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_PE |
dc.subject | Protocolo Nagoya | es_PE |
dc.subject | Recursos genéticos | es_PE |
dc.subject | Conocimiento tradicional|Pueblos indígenas | es_PE |
dc.subject | Resolución de conflictos | es_PE |
dc.title | Infografía: Solución de discrepancias entre pueblos indígenas u originarios | Proyecto Nagoya | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
dc.contributor.ejecutor | MINAM | |
dc.contributor.donante | GEF | |
dc.description.areatematica | 06. Aspectos socioambientales e interculturales | es_PE |
dc.description.unidadprofonanpe | Unidad de Gestión de Proyectos | |
dc.description.status | Ejecutado | |
dc.identifier.codigo | UGPP.01.069.12.32 | |
dc.description.tipopublicacion | Infografías | es_PE |
dc.description.codigoproyecto | 69 | |
dc.description.proyecto | Implementación efectiva del régimen de acceso y distribución de beneficios y conocimiento tradicional en Perú de conformidad con el Protocolo de Nagoya | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.description.proyectocorto | Nagoya |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Infografías [11]
Encontrarás representaciones visuales que sintetizan datos complejos, estadísticas y conceptos clave de manera clara y accesible.