Mostrar el registro sencillo del ítem
M3 Lección 1 - Mapeo e identificación del área degradada | Curso de Restauración de Ecosistemas
dc.contributor.author | Proyecto Agrobiodiversidad GEF-SIPAM | |
dc.contributor.editor | Proyecto Agrobiodiversidad GEF-SIPAM | |
dc.coverage.spatial | Arequipa | |
dc.coverage.spatial | Cusco | |
dc.coverage.spatial | Puno | |
dc.coverage.spatial | Huancavelica | |
dc.coverage.spatial | Apurímac | |
dc.date.accessioned | 2023-03-25T00:11:44Z | |
dc.date.available | 2023-03-25T00:11:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/2288 | |
dc.description.abstract | Descubra el primer paso en el análisis de un área, ecosistema o paisaje degradado: el mapeo e identificación. Aprenda a identificar de manera eficiente las zonas que necesitan restauración, una habilidad crucial para cualquier iniciativa de restauración ecológica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Proyecto Agrobiodiversidad GEF-SIPAM | es_PE |
dc.relation.uri | embed:https://www.youtube.com/embed/ZC-ne8E1SsE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_PE |
dc.subject | Agrobiodiversidad | es_PE |
dc.subject | Conservación in situ | es_PE |
dc.subject | Andes peruanos | es_PE |
dc.subject | Agricultura familiar | es_PE |
dc.subject | Conocimiento tradicional | es_PE |
dc.title | M3 Lección 1 - Mapeo e identificación del área degradada | Curso de Restauración de Ecosistemas | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/video | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.contributor.ejecutor | MINAM | |
dc.contributor.ejecutor | MIDAGRI | |
dc.contributor.ejecutor | Profonanpe | |
dc.contributor.donante | GEF | |
dc.contributor.donante | FAO | |
dc.description.areatematica | 01. Conservación de los ecosistemas y biodiversidad | es_PE |
dc.description.unidadprofonanpe | Unidad de Gestión de Proyectos | |
dc.description.status | En ejecución | |
dc.description.tipopublicacion | Cursos | es_PE |
dc.description.codigoproyecto | 79 | |
dc.description.proyecto | Gestión sostenible de la agrobiodiversidad y recuperación de ecosistemas vulnerables en la región andina del Perú a través del enfoque de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.description.proyectocorto | Agrobiodiversidad SIPAM |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |