Mostrar el registro sencillo del ítem
Calendario comunal agrofestivo y ritual de las comunidades de Lares, región Cusco | Proyecto Agrobiodiversidad GEF - SIPAM
dc.contributor.author | Proyecto Agrobiodiversidad GEF-SIPAM | |
dc.coverage.spatial | Arequipa | |
dc.coverage.spatial | Cusco | |
dc.coverage.spatial | Puno | |
dc.coverage.spatial | Huancavelica | |
dc.coverage.spatial | Apurímac | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T18:59:24Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T18:59:24Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/2846 | |
dc.description.abstract | Infografía que forma parte de la serie de materiales pedagógicos para fortalecer la agrobiodiversidad. Se presenta el Calendario comunal agrofestivo y ritual de las comunidades de Lares, región Cusco, donde se recoge el conocimiento tradicional de la comunidad en relación a sus rituales, señas y secretos llevados a cabo durante sus actividades productivas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | MINAM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_PE |
dc.subject | Agroecología | es_PE |
dc.subject | Agricultura ecológica | es_PE |
dc.subject | Agricultura de conservación | es_PE |
dc.title | Calendario comunal agrofestivo y ritual de las comunidades de Lares, región Cusco | Proyecto Agrobiodiversidad GEF - SIPAM | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_PE |
dc.contributor.ejecutor | MINAM | |
dc.contributor.ejecutor | MIDAGRI | |
dc.contributor.ejecutor | Profonanpe | |
dc.contributor.donante | GEF | |
dc.contributor.donante | FAO | |
dc.description.areatematica | 06. Aspectos socioambientales e interculturales | es_PE |
dc.description.unidadprofonanpe | Unidad de Gestión de Proyectos | |
dc.description.status | En ejecución | |
dc.description.tipopublicacion | Infografías | es_PE |
dc.description.codigoproyecto | 79 | |
dc.description.proyecto | Gestión sostenible de la agrobiodiversidad y recuperación de ecosistemas vulnerables en la región andina del Perú a través del enfoque de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.proyectocorto | Agrobiodiversidad SIPAM |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Infografías [11]
Encontrarás representaciones visuales que sintetizan datos complejos, estadísticas y conceptos clave de manera clara y accesible.