Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de gestión 2023
dc.contributor.author | Profonanpe | |
dc.contributor.editor | Profonanpe | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T02:34:56Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T02:34:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/2891 | |
dc.description.abstract | El documento recopila todos los logros obtenidos durante el año 2023 a nivel de institución y en cada uno de nuestros proyectos. Detalla las acciones más resaltantes por unidad organizacional que contribuyeron al logro de nuestros objetivos estratégicos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Profonanpe | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_PE |
dc.subject | Informe de gestión | es_PE |
dc.subject | Memoria institucional | es_PE |
dc.title | Informe de gestión 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_PE |
dc.description.areatematica | 07. Documentos institucionales | es_PE |
dc.description.tipopublicacion | Informes anuales y evaluaciones | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Informes anuales y evaluaciones independientes [4]
Documentos que reflejan el desempeño, los logros y las áreas de mejora de nuestra institución