Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del Sistema de Gestión Ambiental y Social durante el concurso Bioinversión Amazónica
dc.contributor.author | Proyecto EBBF Amazonía | |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T21:48:49Z | |
dc.date.available | 2025-04-04T21:48:49Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/3014 | |
dc.description.abstract | Infografía que resume el proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) aplicado durante el concurso Bioinversión Amazónica, en el marco del proyecto Facilidad Financiera para Eco y Bionegocios Amazónicos Peruanos (EBBF). Destaca las etapas claves del proceso, como la evaluación de riesgos ambientales y sociales, la elaboración de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) o Planes de Acción Ambiental y Social (PAAS), la suscripción de convenios de financiamiento, así como el monitoreo y reporte continuo, incluyendo componentes específicos sobre género y pueblos indígenas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Profonanpe | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Bionegocios | es_PE |
dc.subject | SGAS | es_PE |
dc.title | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental y Social durante el concurso Bioinversión Amazónica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Infografías [13]
Encontrarás representaciones visuales que sintetizan datos complejos, estadísticas y conceptos clave de manera clara y accesible.