Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de gestión 2024
dc.contributor.author | Profonanpe | |
dc.contributor.editor | Profonanpe | |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T13:26:24Z | |
dc.date.available | 2025-06-02T13:26:24Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/3017 | |
dc.description.abstract | El documento recopila una síntesis estructurada de los avances institucionales alcanzados durante el periodo. A través del mismo, se exponen los resultados obtenidos en el marco de la implementación del plan estratégico vigente, así como el desempeño operativo y financiero de la cartera de proyectos. Se abordan aspectos vinculados a la gobernanza, sostenibilidad financiera, fortalecimiento de capacidades, gestión del conocimiento, articulación interinstitucional y posicionamiento internacional. El Informe de gestión 2024 refleja el compromiso de la organización con una gestión ambiental eficiente, transparente y alineada con los objetivos estratégicos y los marcos normativos nacionales e internacionales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Profonanpe | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_PE |
dc.subject | Informe de gestión | es_PE |
dc.subject | Memoria institucional | es_PE |
dc.subject | Financiamiento ambiental | es_PE |
dc.title | Informe de gestión 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.description.areatematica | 07. Documentos institucionales | es_PE |
dc.description.unidadprofonanpe | Oficina de Investigación y Desarrollo | |
dc.description.tipopublicacion | Informes anuales y evaluaciones | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Informes anuales y evaluaciones independientes [5]
Documentos que reflejan el desempeño, los logros y las áreas de mejora de nuestra institución