Mostrar el registro sencillo del ítem
La información de las cuencas como factor clave para el desarrollo sostenible del Perú
dc.contributor.author | Castro, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T19:42:39Z | |
dc.date.available | 2025-06-02T19:42:39Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/3023 | |
dc.description.abstract | La presentación resalta la importancia estratégica de contar con información hídrica confiable, oportuna y de calidad para una gestión eficiente de las cuencas hidrográficas en el Perú. Se enfatiza que dicha información es clave para diseñar políticas públicas, mejorar la certificación ambiental, acelerar inversiones y garantizar seguridad hídrica, sostenibilidad y equidad territorial. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Profonanpe | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Gestión hídrica | es_PE |
dc.subject | Información hídrica | es_PE |
dc.subject | Línea Base Ambiental Pública | es_PE |
dc.title | La información de las cuencas como factor clave para el desarrollo sostenible del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Cumbre Empresarial del Agua 2025 [10]
Encontrarás presentaciones, sistematizaciones y materiales clave del evento