Mostrar el registro sencillo del ítem
Mecanismo de Quejas y Sugerencias del proyecto Poli-LAC
| dc.contributor.author | Proyecto Poli-LAC | |
| dc.contributor.editor | Profonanpe | |
| dc.coverage.spatial | Pasco | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T23:44:43Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T23:44:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14150/3085 | |
| dc.description.abstract | La infografía presenta el Mecanismo de Quejas y Sugerencias (MQS) del Proyecto Poli-LAC, un procedimiento para recibir, registrar y dar seguimiento a quejas o sugerencias vinculadas a las actividades del proyecto. Resume la ruta de atención desde el registro hasta el cierre del caso, menciona plazos de respuesta y señala los canales habilitados (contacto con el equipo, buzón presencial y correo institucional), incorporando un QR/enlace para consultar el documento completo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Proyecto Poli-LAC | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Mecanismo de quejas y sugerencias | es_PE |
| dc.subject | Canales de atención | es_PE |
| dc.subject | Gestión de reclamos | es_PE |
| dc.title | Mecanismo de Quejas y Sugerencias del proyecto Poli-LAC | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
| dc.contributor.ejecutor | Profonanpe | |
| dc.contributor.donante | IKI | |
| dc.description.areatematica | 06. Aspectos socioambientales e interculturales | es_PE |
| dc.description.unidadprofonanpe | Unidad de Gestión de Proyectos | |
| dc.description.status | En ejecución | |
| dc.description.tipopublicacion | Instrumentos de salvaguardas | es_PE |
| dc.description.codigoproyecto | 165 | |
| dc.description.proyecto | Acción regional para mejorar la protección de los insectos polinizadores y los servicios de polinización en Oxapampa, Perú | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.description.proyectocorto | Poli-LAC Oxapampa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Infografías [16]
Encontrarás representaciones visuales que sintetizan datos complejos, estadísticas y conceptos clave de manera clara y accesible.






